

Jak si pronajmout zařízení
Tento web (dále jen „tento web“) používá technologie, jako jsou soubory cookie a značky, za účelem zlepšení používání tohoto webu zákazníky, reklamy založené na historii přístupu, uchopení stavu využití tohoto webu atd. . Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ nebo na tomto webu souhlasíte s používáním souborů cookie pro výše uvedené účely a se sdílením vašich údajů s našimi partnery a dodavateli.Pokud jde o nakládání s osobními údajiZásady ochrany osobních údajů asociace Ota Ward Cultural Promotion AssociationProsím obraťte se na.


Jak si pronajmout zařízení
Vyberte položky použití 1 až 3 pro zobrazení simulátoru.
Vyberte [počet opakování] zobrazeného simulátoru a klikněte na tlačítko [Výpočet poplatku za použití].
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月31日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
Nové poplatky naleznete na stránkách ke stažení pro různé materiály jednotlivých zařízení.
| 1. Zařízení, která chcete použít | |
|---|---|
| 2. Typ zákazníka | V Ota Ward: Ti, kteří žijí, pracují nebo navštěvují školu v Ota Ward Mimo Ota Ward: Jiné než Ota Ward |
| 3. Očekávané datum použití |
| projekt | Vybraný obsah |
|---|---|
| Zařízení, které chcete použít | [Zde se zobrazí vybraný výsledek] |
| Typ zákazníka | [Zde se zobrazí vybraný výsledek] |
| Předpokládané datum použití | [Zde se zobrazí vybraný výsledek] |
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| velký sál | velký sál | Jméno 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| Velký sál: Pouze jeviště | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| Speciální první šatna | Jméno 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Speciální první šatna | Jméno 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1. šatna | Jméno 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2. šatna | Jméno 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3. šatna | Jméno 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4. šatna | Jméno 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5. šatna | Jméno 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6. šatna | Jméno 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Malý sál | Malý sál (slouží k představení a setkání) | Jméno 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| Malá hala (na prodej zboží) | Asi 170 lidí | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| Malý sál (výstavní použití) | Asi 170 lidí | 17,500 | |||||||||
| První čekárna | Jméno 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Druhá čekárna | Jméno 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 展示 室 | všechny pokoje | 35,000 | |||||||||
| Rozděleno do dvou (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Rozděleno na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Rozděleno do XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Rozděleno na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Rally použití | Jméno 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| Prodej a použití zboží | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| studio | Studio | Jméno 40 | 3,700 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| B studio | Jméno 15 | 1,800 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| velký sál | velký sál | Jméno 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Velký sál: Pouze jeviště | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| Speciální první šatna | Jméno 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Speciální první šatna | Jméno 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1. šatna | Jméno 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2. šatna | Jméno 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3. šatna | Jméno 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4. šatna | Jméno 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5. šatna | Jméno 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6. šatna | Jméno 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Malý sál | Malý sál (slouží k představení a setkání) | Jméno 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| Malá hala (na prodej zboží) | Asi 170 lidí | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| Malý sál (výstavní použití) | Asi 170 lidí | 17,500 | |||||||||
| První čekárna | Jméno 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Druhá čekárna | Jméno 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 展示 室 | všechny pokoje | 35,000 | |||||||||
| Rozděleno do dvou (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Rozděleno na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Rozděleno do XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Rozděleno na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Rally použití | Jméno 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Prodej a použití zboží | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| studio | Studio | Jméno 40 | 3,700 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| B studio | Jméno 15 | 1,800 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| velký sál | velký sál | Jméno 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Velký sál: Pouze jeviště | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| Speciální první šatna | Jméno 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Speciální první šatna | Jméno 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1. šatna | Jméno 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2. šatna | Jméno 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3. šatna | Jméno 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4. šatna | Jméno 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5. šatna | Jméno 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6. šatna | Jméno 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Malý sál | Malý sál (slouží k představení a setkání) | Jméno 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| Malá hala (na prodej zboží) | Asi 170 lidí | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| Malý sál (výstavní použití) | Asi 170 lidí | 21,000 | |||||||||
| První čekárna | Jméno 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Druhá čekárna | Jméno 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 展示 室 | všechny pokoje | 42,000 | |||||||||
| Rozděleno do dvou (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Rozděleno na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Rozděleno do XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Rozděleno na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Rally použití | Jméno 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Prodej a použití zboží | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| studio | Studio | Jméno 40 | 4,400 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| B studio | Jméno 15 | 2,200 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| velký sál | velký sál | Jméno 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| Velký sál: Pouze jeviště | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| Speciální první šatna | Jméno 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Speciální první šatna | Jméno 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1. šatna | Jméno 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2. šatna | Jméno 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3. šatna | Jméno 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4. šatna | Jméno 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5. šatna | Jméno 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6. šatna | Jméno 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Malý sál | Malý sál (slouží k představení a setkání) | Jméno 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| Malá hala (na prodej zboží) | Asi 170 lidí | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| Malý sál (výstavní použití) | Asi 170 lidí | 21,000 | |||||||||
| První čekárna | Jméno 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Druhá čekárna | Jméno 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 展示 室 | všechny pokoje | 42,000 | |||||||||
| Rozděleno do dvou (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Rozděleno na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Rozděleno do XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Rozděleno na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Rally použití | Jméno 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| Prodej a použití zboží | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| studio | Studio | Jméno 40 | 4,400 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| B studio | Jméno 15 | 2,200 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| velký sál | velký sál | 511 míst | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Sedadla pro vozíčkáře: 2 sedadla | ||||
| Velký sál: Pouze jeviště | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| 1. šatna | Jméno 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2. šatna | Jméno 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3. šatna | Jméno 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4. šatna | Jméno 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5. šatna | Jméno 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Malý sál | Použijte pro představení a schůzky | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| Výstavní použití | 14,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Využití výstavy (použity všechny místnosti) | Jméno 200 | 29,200 | ||||||||
| Výstavní místnost 1 (sdílené použití) | 7,300 | ||||||||||
| Výstavní místnost 2 (sdílené použití) | 7,300 | ||||||||||
| Výstavní místnost 3 (sdílené použití) | 7,300 | ||||||||||
| Výstavní místnost 4 (sdílené použití) | 7,300 | ||||||||||
| Rally použití | Asi 180 lidí | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapacita je při sezení.Přibližně 250 lidí na stání | |||||
| Zkušební místnost | Zkušební místnost | Jméno 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| Hudební studio | 1. hudební studio | Jméno 50 | 3,600 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| 2. hudební studio | Jméno 15 | 1,800 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
| konferenční místnost | Zasedací místnost 1 | Jméno 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| Zasedací místnost 2 | Jméno 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| Zasedací místnost 3 | Jméno 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| Zasedací místnost 4 | Jméno 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| Pokoj v japonském stylu / čajovna | 1. pokoj v japonském stylu | Jméno 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| 2. pokoj v japonském stylu | Jméno 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Čajovna | Jméno 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| Umělecká místnost | Umělecká místnost | Jméno 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| Tělocvična | Tělocvična | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| velký sál | velký sál | 511 míst | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Sedadla pro vozíčkáře: 2 sedadla | ||||
| Velký sál: Pouze jeviště | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1. šatna | Jméno 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2. šatna | Jméno 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3. šatna | Jméno 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4. šatna | Jméno 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5. šatna | Jméno 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Malý sál | Použijte pro představení a schůzky | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Výstavní použití | 14,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Využití výstavy (použity všechny místnosti) | Jméno 200 | 29,200 | ||||||||
| Výstavní místnost 1 (sdílené použití) | 7,300 | ||||||||||
| Výstavní místnost 2 (sdílené použití) | 7,300 | ||||||||||
| Výstavní místnost 3 (sdílené použití) | 7,300 | ||||||||||
| Výstavní místnost 4 (sdílené použití) | 7,300 | ||||||||||
| Rally použití | Asi 180 lidí | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapacita je při sezení.Přibližně 250 lidí na stání | |||||
| Zkušební místnost | Zkušební místnost | Jméno 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| Hudební studio | 1. hudební studio | Jméno 50 | 3,600 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| 2. hudební studio | Jméno 15 | 1,800 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
| konferenční místnost | Zasedací místnost 1 | Jméno 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| Zasedací místnost 2 | Jméno 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| Zasedací místnost 3 | Jméno 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| Zasedací místnost 4 | Jméno 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| Pokoj v japonském stylu / čajovna | 1. pokoj v japonském stylu | Jméno 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| 2. pokoj v japonském stylu | Jméno 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| Čajovna | Jméno 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| Umělecká místnost | Umělecká místnost | Jméno 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Tělocvična | Tělocvična | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| velký sál | velký sál | 511 míst | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Sedadla pro vozíčkáře: 2 sedadla | ||||
| Velký sál: Pouze jeviště | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1. šatna | Jméno 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2. šatna | Jméno 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3. šatna | Jméno 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4. šatna | Jméno 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5. šatna | Jméno 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Malý sál | Použijte pro představení a schůzky | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Výstavní použití | 17,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Využití výstavy (použity všechny místnosti) | Jméno 200 | 35,000 | ||||||||
| Výstavní místnost 1 (sdílené použití) | 8,800 | ||||||||||
| Výstavní místnost 2 (sdílené použití) | 8,800 | ||||||||||
| Výstavní místnost 3 (sdílené použití) | 8,800 | ||||||||||
| Výstavní místnost 4 (sdílené použití) | 8,800 | ||||||||||
| Rally použití | Asi 180 lidí | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapacita je při sezení.Přibližně 250 lidí na stání | |||||
| Zkušební místnost | Zkušební místnost | Jméno 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
| Hudební studio | 1. hudební studio | Jméno 50 | 4,300 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| 2. hudební studio | Jméno 15 | 2,200 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
| konferenční místnost | Zasedací místnost 1 | Jméno 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
| Zasedací místnost 2 | Jméno 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
| Zasedací místnost 3 | Jméno 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
| Zasedací místnost 4 | Jméno 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
| Pokoj v japonském stylu / čajovna | 1. pokoj v japonském stylu | Jméno 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
| 2. pokoj v japonském stylu | Jméno 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Čajovna | Jméno 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
| Umělecká místnost | Umělecká místnost | Jméno 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Tělocvična | Tělocvična | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 | ||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| velký sál | velký sál | 511 míst | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Sedadla pro vozíčkáře: 2 sedadla | ||||
| Velký sál: Pouze jeviště | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
| 1. šatna | Jméno 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2. šatna | Jméno 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3. šatna | Jméno 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4. šatna | Jméno 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5. šatna | Jméno 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Malý sál | Použijte pro představení a schůzky | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
| Výstavní použití | 17,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Využití výstavy (použity všechny místnosti) | Jméno 200 | 35,000 | ||||||||
| Výstavní místnost 1 (sdílené použití) | 8,800 | ||||||||||
| Výstavní místnost 2 (sdílené použití) | 8,800 | ||||||||||
| Výstavní místnost 3 (sdílené použití) | 8,800 | ||||||||||
| Výstavní místnost 4 (sdílené použití) | 8,800 | ||||||||||
| Rally použití | Asi 180 lidí | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapacita je při sezení.Přibližně 250 lidí na stání | |||||
| Zkušební místnost | Zkušební místnost | Jméno 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
| Hudební studio | 1. hudební studio | Jméno 50 | 4,300 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| 2. hudební studio | Jméno 15 | 2,200 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
| konferenční místnost | Zasedací místnost 1 | Jméno 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
| Zasedací místnost 2 | Jméno 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
| Zasedací místnost 3 | Jméno 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
| Zasedací místnost 4 | Jméno 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
| Pokoj v japonském stylu / čajovna | 1. pokoj v japonském stylu | Jméno 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
| 2. pokoj v japonském stylu | Jméno 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
| Čajovna | Jméno 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
| Umělecká místnost | Umělecká místnost | Jméno 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
| Tělocvična | Tělocvična | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 | ||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| otvor | otvor | Jméno 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Pevná sedadla 251 míst, dočasná sedadla 8 míst | ||||
| Sál (pouze jeviště) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
| XNUMX. šatna | Jméno 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| XNUMX. šatna | Jméno 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| Víceúčelová místnost | Víceúčelová místnost | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapacita je při sezení.300 lidí za vstávání | ||||
| Výstavní koutek | Výstavní koutek | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
| Hudební studio | 1. hudební studio | Jméno 20 | 1,700 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| 2. hudební studio | Jméno 20 | 1,800 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
| 3. hudební studio | Jméno 15 | 1,600 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
| Sportovní studio | 1. sportovní studio (Zkušební místnost) |
Jméno 40 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
| Kreativní dílna / místnost v japonském stylu | 1. tvůrčí dílna (kuchařská místnost) | Jméno 38 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
| 2. kreativní studio (Art Room) | Jméno 40 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
| 3. kreativní dílna (Craft Room) | Jméno 32 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
| Pokoj v japonském stylu | Jméno 42 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
| Zasedací místnost / čekárna | 1. zasedací místnost | Jméno 22 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
| 2. zasedací místnost | Jméno 38 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
| 3. zasedací místnost | Jméno 38 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
| 4. zasedací místnost | Jméno 38 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
| čekárna | Jméno 8 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
| Náměstí | Náměstí | 360 | 500 | 620 | 1,480 | ||||||
* Boční rolování je možné
| Odpovídající stránka | Muroba | Kapacita | Ranní rozdělení (9:00-12:00) |
Odpolední dělení (13:00-17:00) |
Noční divize (18:00-22:00) |
Celodenní dělení (9:00-22:00) |
Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | Poplatek za použití | Počet opakování | ||||
| otvor | otvor | Jméno 259 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Pevná sedadla 251 míst, dočasná sedadla 8 míst | ||||
| Sál (pouze jeviště) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
| XNUMX. šatna | Jméno 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| XNUMX. šatna | Jméno 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| Víceúčelová místnost | Víceúčelová místnost | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | Kapacita je při sezení.300 lidí za vstávání | ||||
| Výstavní koutek | Výstavní koutek | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
| Hudební studio | 1. hudební studio | Jméno 20 | 1,700 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | |||||||
| 2. hudební studio | Jméno 20 | 1,800 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
| 3. hudební studio | Jméno 15 | 1,600 2/XNUMX hodiny | XNUMX hodiny jsou jedna divize | ||||||||
| Sportovní studio | 1. sportovní studio (Zkušební místnost) |
Jméno 40 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
